No. | チーム名 | 階級 |
1 | ブラックス | A |
2 | 愛川町役場 | A |
3 | BOSS | A |
4 | ブルーウルフズ | B |
5 | FELLOWS | B |
6 | 牧野フライス製作所 | B |
7 | リバーズ | B |
8 | ビューテック | C |
9 | スパイダーズ | C |
10 | AGC | C |
11 | 電気興業㈱ | C |
12 | ニチベイグルービーズ | C |
13 | ZERO | C |
14 | 桜美会壮年 | 壮年 |
15 | 75ニップルズ | 壮年 |
16 | ファイナリー | 壮年 |
17 | フェニックス | 壮年 |
18 | ブルーウルフズS | 壮年 |
19 | 牧野フライス製作所S | 壮年 |
20 | ジャイアンツ | 壮年 |
21 | 零∞ ゼロインフィニティ | 壮年 |
22 | レッドキングス | 壮年 |
23 | 清川リトルスターズ | 学童 |
24 | 中津リバーズ | 学童 |
25 | レッドベアーズ | 学童 |
26 | ホワイトイーグルズ | 学童 |
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
最近のコメント