| No. | チーム名 | 階級 |
| 1 | ブラックス | A |
| 2 | 愛川町役場 | A |
| 3 | 牧野フライス製作所 | A |
| 4 | AGC | B |
| 5 | FELLOWS | B |
| 6 | リバーズ | B |
| 7 | ZERO | B |
| 8 | スパイダーズ | C |
| 9 | 電気興業㈱ | C |
| 10 | ニチベイグルービーズ | C |
| 11 | ジャイアンツ | C |
| 12 | 桜美会壮年 | 壮年 |
| 13 | 75ニップルズ | 壮年 |
| 14 | ファイナリー | 壮年 |
| 15 | フェニックス | 壮年 |
| 16 | ブルーウルフズS | 壮年 |
| 17 | 牧野フライス製作所S | 壮年 |
| 18 | ジャイアンツS | 壮年 |
| 19 | 零∞ ゼロインフィニティ | 壮年 |
| 20 | レッドキングス | 壮年 |
| 21 | 清川リトルスターズ | 学童 |
| 22 | 中津リバーズ | 学童 |
| 23 | レッドベアーズ | 学童 |
| 24 | ホワイトイーグルズ | 学童 |
| 31 | ||
| 32 | ||
最近のコメント