No. | チーム名 | 階級 |
1 | 桜美会A | A |
2 | ブラックス | A |
3 | JIG | A |
4 | ムサシ | A |
5 | 愛川町役場 | B |
6 | ブルーウルフズ | B |
7 | リバーズ | B |
8 | FELLOWS | B |
9 | ZERO | B |
10 | ビューテック | B |
11 | 桜美会B | B |
12 | BOSS | B |
13 | 牧野フライス製作所 | C |
14 | 東球会 | C |
15 | スパイダーズ | C |
16 | AGC | C |
17 | 清川村役場 | C |
18 | 電気興業㈱ | C |
19 | ニチベイグルービーズ | C |
20 | 桜美会壮年 | 壮年 |
21 | 75ニップルズ | 壮年 |
22 | ファイナリー | 壮年 |
23 | フェニックス | 壮年 |
24 | ブルーウルフズS | 壮年 |
25 | 牧野フライス製作所S | 壮年 |
26 | ジャイアンツ | 壮年 |
27 | 零∞ ゼロインフィニティ | 壮年 |
28 | レッドキングス | 壮年 |
29 | 清川リトルスターズ | 学童 |
30 | 中津リバーズ | 学童 |
31 | レッドベアーズ | 学童 |
32 | ホワイトイーグルズ | 学童 |
最近のコメント